[vc_row][vc_column][vc_tta_accordion c_align=”right” active_section=”1″][vc_tta_section title=”هیوندای توسان HYUNDAI Tucson Full Option” tab_id=”1498468708223-97cf8e65-9f4f”][vc_column_text]
توسان 2017
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | هیوندای |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| نام و مدل اتومبیل | هیوندای توسان |
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | شاسی بلند |
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| ابعاد | 1620*4475 ارتفاع 1655 |
| وزن | 1492 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | R 17 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | R 17 |
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 2000 cc |
| نوع موتور | بنزین سوز |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
| ظرفیت باک | 55 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 175 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 231 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو به همراه سیستم دستی ترمز پارک |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
| تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
| تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
| کمک فنرهای جلو | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| کمک فنرهای عقب | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 10 کیسه هوای ایمنی که شامل : جلو ، جانبی ، پرده ای محافظ سر ، کلید غیر فعال سازی کیسه هوای ایمنی جهت نصب صندلی کودک |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ESP ، CBS ، TCS ، BAS ، ABS ، EBD |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ایموبلایزر، قفل مرکزی در اختیار راننده ، ریموت کنترل رادیویی ، روشن شدن خودرو بدون کلید(کیلس استارتر) |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
| نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع دوگانه اتوماتیک ، سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی مجهز به 4 بلندگو و 2 عدد تیونر ، آمپلی فایر و ساب ووفور ، قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6 تایی ، پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
| سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر میزان باد تایرها ، نمایشگر اطلاعات سفر و نمایشگر اطلاعات راننده به صورت Super Vision |
| سیستم صندلیهای جلو | سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی در 8 جهت ، سیستم گرمکن صندلی های جلو |
| سیستم صندلیهای عقب | روکش چرم ، پشت سری فعال و هوشمند ، سیستم گرمکن ، قابلیت تا شوندگی |
| سیستم آیینه ها | آینه الکتروکرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با قابلیت تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، قابلیت تاشوندگی برقی |
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، شیشه سولار |
| سیستم های سقف | سانروف با قابلیت تنظیم و سیستم ایمنی محافظت از آسیب ، سانروف 4 حالته ، سیستم محافظت و آیرودینامیک هنگام باز شدن سانروف ، سقف پانوراما ، آنتن کوسه ای |
| سیستم روشنایی جلو | سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی ، مه شکن |
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها ، دوربین عقب با قابلیت نمایش روی آینه داخلی خودرو ، سیستم کنترل سرعت در سراشیبی(DBC) ، سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی(HAC) |
| سیستم های کمک رانندگی | مجهز به سنسور پارک، سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل ، دوربین عقب |
[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4293,4264,4265,4266,4267″ img_size=”100*100″ title=”تصاویر خودرو”][vc_separator][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”هیوندای توسان HYUNDAI Tucson Full Option” tab_id=”1499764550364-7d0c4c9b-c598″][vc_column_text]
توسان 2017
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | هیوندای |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| نام و مدل اتومبیل | هیوندای توسان |
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | شاسی بلند |
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| ابعاد | 1620*4475 ارتفاع 1655 |
| وزن | 1492 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | R 17 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | R 17 |
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 2000 cc |
| نوع موتور | بنزین سوز |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
| ظرفیت باک | 55 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 175 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 231 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو به همراه سیستم دستی ترمز پارک |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
| تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
| تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
| کمک فنرهای جلو | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| کمک فنرهای عقب | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 10 کیسه هوای ایمنی که شامل : جلو ، جانبی ، پرده ای محافظ سر ، کلید غیر فعال سازی کیسه هوای ایمنی جهت نصب صندلی کودک |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ESP ، CBS ، TCS ، BAS ، ABS ، EBD |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ایموبلایزر، قفل مرکزی در اختیار راننده ، ریموت کنترل رادیویی ، روشن شدن خودرو بدون کلید(کیلس استارتر) |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
| نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع دوگانه اتوماتیک ، سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی مجهز به 4 بلندگو و 2 عدد تیونر ، آمپلی فایر و ساب ووفور ، قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6 تایی ، پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
| سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر میزان باد تایرها ، نمایشگر اطلاعات سفر و نمایشگر اطلاعات راننده به صورت Super Vision |
| سیستم صندلیهای جلو | سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی در 8 جهت ، سیستم گرمکن صندلی های جلو |
| سیستم صندلیهای عقب | روکش چرم ، پشت سری فعال و هوشمند ، سیستم گرمکن ، قابلیت تا شوندگی |
| سیستم آیینه ها | آینه الکتروکرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با قابلیت تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، قابلیت تاشوندگی برقی |
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، شیشه سولار |
| سیستم های سقف | سانروف با قابلیت تنظیم و سیستم ایمنی محافظت از آسیب ، سانروف 4 حالته ، سیستم محافظت و آیرودینامیک هنگام باز شدن سانروف ، سقف پانوراما ، آنتن کوسه ای |
| سیستم روشنایی جلو | سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی ، مه شکن |
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها ، دوربین عقب با قابلیت نمایش روی آینه داخلی خودرو ، سیستم کنترل سرعت در سراشیبی(DBC) ، سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی(HAC) |
| سیستم های کمک رانندگی | مجهز به سنسور پارک، سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل ، دوربین عقب |
[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4293,4264,4265,4266,4267″ img_size=”100*100″ title=”تصاویر خودرو”][vc_separator][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”هیوندای توسان HYUNDAI Tucson Full Option” tab_id=”1499764549801-c8898af8-336f”][vc_column_text]
توسان 2017
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | هیوندای |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| نام و مدل اتومبیل | هیوندای توسان |
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | شاسی بلند |
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| ابعاد | 1620*4475 ارتفاع 1655 |
| وزن | 1492 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | R 17 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | R 17 |
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 2000 cc |
| نوع موتور | بنزین سوز |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
| ظرفیت باک | 55 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 175 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 231 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو به همراه سیستم دستی ترمز پارک |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
| تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
| تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
| کمک فنرهای جلو | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| کمک فنرهای عقب | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 10 کیسه هوای ایمنی که شامل : جلو ، جانبی ، پرده ای محافظ سر ، کلید غیر فعال سازی کیسه هوای ایمنی جهت نصب صندلی کودک |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ESP ، CBS ، TCS ، BAS ، ABS ، EBD |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ایموبلایزر، قفل مرکزی در اختیار راننده ، ریموت کنترل رادیویی ، روشن شدن خودرو بدون کلید(کیلس استارتر) |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
| نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع دوگانه اتوماتیک ، سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی مجهز به 4 بلندگو و 2 عدد تیونر ، آمپلی فایر و ساب ووفور ، قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6 تایی ، پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
| سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر میزان باد تایرها ، نمایشگر اطلاعات سفر و نمایشگر اطلاعات راننده به صورت Super Vision |
| سیستم صندلیهای جلو | سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی در 8 جهت ، سیستم گرمکن صندلی های جلو |
| سیستم صندلیهای عقب | روکش چرم ، پشت سری فعال و هوشمند ، سیستم گرمکن ، قابلیت تا شوندگی |
| سیستم آیینه ها | آینه الکتروکرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با قابلیت تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، قابلیت تاشوندگی برقی |
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، شیشه سولار |
| سیستم های سقف | سانروف با قابلیت تنظیم و سیستم ایمنی محافظت از آسیب ، سانروف 4 حالته ، سیستم محافظت و آیرودینامیک هنگام باز شدن سانروف ، سقف پانوراما ، آنتن کوسه ای |
| سیستم روشنایی جلو | سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی ، مه شکن |
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها ، دوربین عقب با قابلیت نمایش روی آینه داخلی خودرو ، سیستم کنترل سرعت در سراشیبی(DBC) ، سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی(HAC) |
| سیستم های کمک رانندگی | مجهز به سنسور پارک، سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل ، دوربین عقب |
[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4293,4264,4265,4266,4267″ img_size=”100*100″ title=”تصاویر خودرو”][vc_separator][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”هیوندای توسان HYUNDAI Tucson Full Option” tab_id=”1499764549398-b22c4d3f-6e7e”][vc_column_text]
توسان 2017
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | هیوندای |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| نام و مدل اتومبیل | هیوندای توسان |
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | شاسی بلند |
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| ابعاد | 1620*4475 ارتفاع 1655 |
| وزن | 1492 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | R 17 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | R 17 |
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 2000 cc |
| نوع موتور | بنزین سوز |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
| ظرفیت باک | 55 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 175 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 231 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو به همراه سیستم دستی ترمز پارک |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
| تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
| تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
| کمک فنرهای جلو | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| کمک فنرهای عقب | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 10 کیسه هوای ایمنی که شامل : جلو ، جانبی ، پرده ای محافظ سر ، کلید غیر فعال سازی کیسه هوای ایمنی جهت نصب صندلی کودک |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ESP ، CBS ، TCS ، BAS ، ABS ، EBD |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ایموبلایزر، قفل مرکزی در اختیار راننده ، ریموت کنترل رادیویی ، روشن شدن خودرو بدون کلید(کیلس استارتر) |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
| نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع دوگانه اتوماتیک ، سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق |
| سیستم صوتی و تصویری | سیستم صوتی مجهز به 4 بلندگو و 2 عدد تیونر ، آمپلی فایر و ساب ووفور ، قابلیت پخش CD به همراه چنجر 6 تایی ، پورت USB ، AUX ، iPod Cable |
| سیستمهای مولتی مدیا | نمایشگر میزان باد تایرها ، نمایشگر اطلاعات سفر و نمایشگر اطلاعات راننده به صورت Super Vision |
| سیستم صندلیهای جلو | سیستم هوشمند پشت سری ها برای جلوگیری از صدمات تصادف ، روکش چرم ، صندلی راننده دارای تنظیم برقی در 8 جهت ، سیستم گرمکن صندلی های جلو |
| سیستم صندلیهای عقب | روکش چرم ، پشت سری فعال و هوشمند ، سیستم گرمکن ، قابلیت تا شوندگی |
| سیستم آیینه ها | آینه الکتروکرومیک جهت سهولت دید راننده در شب ، آینه های خارجی با قابلیت تنظیم برقی به همراه راهنمای LED و دارای گرمکن ، قابلیت تاشوندگی برقی |
| سیستم شیشه ها | تنظیم برقی تمام پنجره ها ، بخار زدای اتوماتیک شیشه ها ، شیشه سولار |
| سیستم های سقف | سانروف با قابلیت تنظیم و سیستم ایمنی محافظت از آسیب ، سانروف 4 حالته ، سیستم محافظت و آیرودینامیک هنگام باز شدن سانروف ، سقف پانوراما ، آنتن کوسه ای |
| سیستم روشنایی جلو | سیستم کنترل اتوماتیک نور چراغها ، سیستم تنظیم ارتفاع نور دستی ، مه شکن |
| سیستم روشنایی عقب | چراغهای LED طیفی به همراه مه شکن |
| سنسورهای پیش فعال | مجهز به سنسور باران جهت کارکرد اتوماتیک برف پاک کن ها ، دوربین عقب با قابلیت نمایش روی آینه داخلی خودرو ، سیستم کنترل سرعت در سراشیبی(DBC) ، سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی(HAC) |
| سیستم های کمک رانندگی | مجهز به سنسور پارک، سیستم کروز کنترل هوشمند با قابلیت حفظ فاصله با خودروی مقابل ، دوربین عقب |
[/vc_column_text][vc_gallery type=”image_grid” images=”4268,4269,4270,4271,4272,4273,4274,4293,4264,4265,4266,4267″ img_size=”100*100″ title=”تصاویر خودرو”][vc_separator][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”هیوندای توسان HYUNDAI Tucson Full Option” tab_id=”1499764548881-fbf8d6a8-026c”][vc_column_text]
توسان 2017
مشخصات تولید کننده
| کارخانه تولید کننده | هیوندای |
| کشور تولید کننده | کره جنوبی |
| نام و مدل اتومبیل | هیوندای توسان |
مشخصات فنی بدنه
| کلاس بدنه | شاسی بلند |
| کلاس اتومبیل | J Segment |
| ابعاد | 1620*4475 ارتفاع 1655 |
| وزن | 1492 کیلوگرم |
| تعداد فضای سرنشینان | 5 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | R 17 |
| ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | R 17 |
مشخصات فنی موتور
| حجم موتور | 2000 cc |
| نوع موتور | بنزین سوز |
| تعداد سیلندرها | 4 |
| تعداد سوپاپ ها | 16 |
| آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
| محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
| سیستم سوخت رسانی | انژکتوری تزریق مستقیم |
| ظرفیت باک | 55 لیتر |
| حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 175 اسب بخار در 6000 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 231 نیوتون متر در 4000 دور در دقیقه |
| توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 73 اسب بخار بر لیتر |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
| نوع جعبه دنده | جعبه دنده اتوماتیک تیپ ترونیک |
| تعداد دنده (جلو) | 6 |
| محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
| سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو چهار چرخ محرک |
سیستم ترمزها
| نوع سیستم ترمز | دارای سیستم مدیریت پایداری خودرو به همراه سیستم دستی ترمز پارک |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز جلو | دیسکی خنک شونده |
| نوع دیسک و کالیبر ترمز عقب | دیسکی خنک شونده |
سیستم تعلیق و فرمان
| نوع سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پیشرفته مستقل |
| تعلیق جلو | مک فرسون مستقل برای هر چرخ |
| تعلیق عقب | اتصال چندگانه |
| کمک فنرهای جلو | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| کمک فنرهای عقب | کمک فنر هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع |
| نوع سیستم فرمان | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
عملکرد اتومبیل
| حداکثر سرعت | 185 کیلومتر بر ساعت |
| شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 10 ثانیه |
| مصرف سوخت شهری | 12.4 لیتر در 100 کیلومتر |
| مصرف سوخت جاده ایی | 7.3 لیتر در 100 کیلومتر |
| سیکل ترکیبی مصرف سوخت | 9.2 لیتر در 100 کیلومتر |
| استاندارد آلایندگی | یورو 4 |
| ستاره ایمنی از مرکز استاندارد و ایمنی اروپا EURONCAP | 5 |
امکانات رفاهی و آپشن ها
| کیسه های هوا ( نوع و تعداد ) | مجهز به 10 کیسه هوای ایمنی که شامل : جلو ، جانبی ، پرده ای محافظ سر ، کلید غیر فعال سازی کیسه هوای ایمنی جهت نصب صندلی کودک |
| سیستم های پایداری و کمک راننده | ESP ، CBS ، TCS ، BAS ، ABS ، EBD |
| سیستم های امنیتی و حفاظتی | سیستم کلید ضد سرقت ایموبلایزر، قفل مرکزی در اختیار راننده ، ریموت کنترل رادیویی ، روشن شدن خودرو بدون کلید(کیلس استارتر) |
| سیستم فرمان و هدایت پذیری | قدرت کمکی الکتریکی و حساس به سرعت |
| نوع غربیلک | قابلیت تنظیم در 2 جهت عمودی و افقی ، دکمه های تنظیم سیستم صوتی روی فرمان |
| سیستمهای تهویه مطبوع | سیستم تهویه مطبوع دوگانه اتوماتیک ، سیستم کنترل کیفیت هوا AQS و فیلتر هوا داخل اتاق |
