Hanteng X7

مشخصات ظاهری
رادار جلو،رادار عقب،چراغ هالوژنیHalogen،چراغ زنونی Xenon،چراغ رانندگی در روزDaylight،قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو،چراغ مه شکن جلو و عقب،گرم کن شیشه عقب،برف پاکن جلو و عقب از نوع ضد خش،سنسور باران،تنظیم برقی آینه ها،گرم کن آینه های جانبی،آینه های تاشو برقی،ریل سقفی آلومینیومی جهت نصب باربند،سینی محافظ زیر موتور،خروجی اگزوز دوتایی Dual،چراغ های جلو مجهز به سنسور اتوماتیک،تشخیص نور

مشخصات فنی
حجم موتور لیتر توربوشارژ 2.0،حداکثر توان موتور اسب بخار بر دور در دقیقه 5500 / 190،گشتاور نیوتن متر بر دور در دقیقه 4400 - 2400 / 250،استاندارد آلایندگی یورو 5،حداکثر سرعت کیلومتر بر ساعت 185،نوع،گیربکس 6DCT،محور محرک جلو 2WD،ابعاد کلی طول * عرض * ارتفاع میلی متر 4671 * 1902 * 1697،فاصله بین محور جلو و عقب میلی متر 2810،ظرفیت سرنشینان نفر 5

دیگر مشخصات فنی
وزن خالص کیلوگرم 1685،حجم فضای بار صندوق عقب لیتر( 344،ظرفیت باک سوخت )لیتر( 60،میزان مصرف سوخت ترکیبی )لیتر در 100 کیلومتر 8.8،سیستم ترمزهای جلو دیسکی هوا خنک،سیستم ترمزهای عقب دیسکی،سیستم فرمان برقی،سیستم ترمز دستی برقی،سایز تایرها 60 / R18 / 235،سایز تایر زاپاس 17 اینچ فولادی
مشخصات خودرو هن تنگ X7
| کلاس خودرو | Luxury | Honor |
| حجم موتور (لیتر) | توربو شارژ 2.0 | |
| حداکثر توان موتور (اسب بخار بر دور در دقیقه) | 5500 / 190 | |
| گشتاور (نیوتن متر بر دور در دقیقه) | 4400 – 2400 / 250 | |
| استاندارد آلایندگی | یورو 5 | |
| حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 185 | |
| نوع گیربکس | 6DCT | |
| محور محرک | جلو 2WD | |
| ابعاد کلی (طول* عرض* ارتفاع) (میلی متر) | 4671 * 1902 * 1697 | |
| فاصله بین محور جلو و عقب | 2810 | |
| ظرفیت سرنشینان (نفر) | 5 | |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1685 | |
| حجم فضای بار صندوق (لیتر) | 344 | |
| ظرفیت باک سوخت (لیتر) | 60 | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در 100 کیلومتر) | 8.8 | |
| سیستم ترمزهای جلو | دیسکی هوا خنک | |
| سیستم ترمزهای عقب | دیسکی | |
| سیستم فرمان | برقی | |
| سیستم ترمز دستی | برقی | |
| سایز تایرها | 235 / 60 / R18 | |
| سایز تایر زاپاس | 17 اینچی فولادی | |
| کلاس خودرو | Luxury | Honor |
| رادار جلو | ---------- | |
| رادار عقب | ||
| چراغ هالوژنی (Halogen) | ---------- | |
| چراغ زنونی (Xenon) | ---------- | |
| چراغ رانندگی در روز (Daylight) | ||
| قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو | ||
| چراغ مه شکن جلو و عقب | ||
| گرم کن شیشه عقب | ||
| برف پاک کن جلو و عقب از نوع ضد خش | ||
| سنسور باران | ---------- | |
| تنظیم برقی آینه ها | ||
| گرم کن آینه های جانبی | ||
| آینه های تاشوی برقی | ---------- | |
| ریل سقفی آلومینیومی جهت نصب باربند | ||
| سینی محافظ زیر موتور | ||
| خروجی اگزوز دوتایی (Dual) | ||
| چراغ های جلو مجهز به سنسور اتوماتیک تشخیص نور | ---------- |
| کلاس خودرو | Luxury | Honor |
| کیسه هوای سمت راننده و سرنشین جلو | ||
| کیسه هوای جانبی | ||
| کیسه هوای پرده ای | ------------- | |
| کمربند ایمنی جلو از نوع پیش کشنده | ||
| گمربند ایمنی عقب سه نقطه ای | ||
| سیستم کنترل فشار باد لاستیک ها (TPMS) | ||
| سیستم ضد سرقت خودرو | ||
| بدنه با مقاومت بالا و طراحی قفسه ای | ||
| بکارگیری ورق محافظ تصادفات در درون چهار درب | ||
| بکارگیری میله و ورق های محافظ تصادفات در درون چهار درب | ||
| سپر جلو با ساختار جاذب ضربه | ||
| ایزوفیکس صندلی کودک (ISOFIX) |
| کلاس خودرو | Luxury | Honor |
| داشبورد و صندلی چرمی | ||
| تودوزی مشکی اسپرت | ||
| تنظیم صندلی های جلو | دستی | الکتریکی |
| صندلی عقب با قابلیت تاشوندگی | ||
| تکیه گاه وسط صندلی عقب | ||
| نورپردازی لوکس داخلی | ||
| فرمان چرمی چند منظوره | ||
| سیستم کنترل حرکت با سرعت ثابت (Cruise Control) | ||
| شیشه بالابر اتوماتیک مجهز به کلید پایین بر تک فشاری | ------------- | |
| شیشه بالابر اتوماتیک مجهز به کلید بالا و پایین بر تک فشاری | ------------- | |
| صفحه نمایش اطلاعات رانندگی کامپیوتری | ||
| نمایش دمای بیرونی اتاق | ||
| رکاب معمولی | ------------- | |
| رکاب نورپردازی شده | ------------- | |
| دکمه استارت و توقف موتور بدون کلید | ||
| ورود به خودرو بدون کلید (Keyless Entry) | ||
| صفحه مانیتور 9 اینچی با قابلیت پخش مولتی مدیا | ||
| قابلیت اتصال و لینک تصویر گوشی های موبایل با مانیتور | ||
| نمایش 360 درجه ای خودرو در مانیتور | ------------- | |
| نمایشگر سرعت بر روی شیشه سر بالا (Head Up Display) | ------------- | |
| نوارهای نمایش مسیر دنده عقب در صفحه نمایش | ||
| چهار عدد بلندگوی پخش با کیفیت بالا | ------------- | |
| شش عدد بلندگوی پخش با کیفیت بالا | ------------- | |
| قطب نما و ارتفاع سنج | ||
| قابلیت اتصال USB / iPod | ||
| سانروف پانوراما (Panorama) | ------------- | |
| سیستم تنظیم دمای تهویه مطبوع الکتریکی تک ناحیه ای | ------------- | |
| سیستم تنظیم دمای تهویه مطبوع الکتریکی دو ناحیه ای | ------------- | |
| سیستم تهویه مطبوع مجهز به فیلتر غبار | ||
| سیستم تهویه مطبوع ردیف عقب | ||
| قفل مرکزی با ریموت کنترل | ||
| درب برقی صندوق عقب | ------------- | |
| روکش بار صندوق عقب | ------------- | |
| ضد نور آینه دید عقب داخلی (Anti-Glare) | دستی | الکتریکی |
| جاعینکی |
| کلاس خودرو | Luxury | Honor |
| سیستم ترمز ضد قفل ABS | ||
| سیستم توزیع نیروی ترمز EBD / CBC | ||
| سیستم کمکی ترمز EBA / BAS / BA | ||
| سیستم کمکی ترمز ناگهانی BOS | ||
| سیستم کنترل پایداری ESC / ESP / DSC | ||
| سیستم کنترل خودرو در سربالایی HAC | ||
| ترمز دستی برقی EPB |



