فوتون ساوانا

امکانات داخلی خودرو ساوانا
سانروف، تودوزی چرم، سنسور نور، کروزکنترل،سیستم کنترل پایداری، سامانه تنظیم میزان،هرزگردی، نمایشگر 7 اینچی، دوربین دید عقب،GPS، آینه حساس به نور، آینه های جانبی تاشو برقی،سیستم کنترل حرکت در سراشیبی،سیستم کنترل شروع حرکت در سربالایی، هفت صندلی،کیسه هوای پرده ایی، کیسه هوای راننده و سرنشین
مشخصات فوتون ساوانا
مشخصات فنی خودرو | گیربکس دستی | گیربکس اتومات | ||
Standard | Standard | Luxury | ||
موتور | مدل | سیستم پاشش مستقیم سوخت (GDI) G01 | ||
سیلندر | چهار سیلندر خطی | |||
حجم موتور (سی سی) | 1981 توربوشارژ | |||
استاندارد آلایندگی | یورو 5 | |||
حداکثر توان موتور (اسب بخار بر دور در دقیقه) | (5000) / 198 | (5500) / 214 | ||
حداکثر گشتاور (نیوتن متر بر دور در دقیقه) | (4500 - 1750) / 300 | (4500 - 1750) / 320 | ||
حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 175 | |||
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در هر 100 کیلومتر) | 9.61 | 9.8 | ||
گیربکس و سیستم انتقال قدرت | گیربکس | TC038 | 6HP21 | |
مدل | 5 دنده Getrag آلمان | 6 دنده ZF آلمان | ||
محور متحرک | سیستم گیرکس هوشمند TOD 4WD | |||
ابعاد خودرو | ابعاد کلی (ارتفاع*عرض*طول) (میلی متر) | 1885* 1910*4830 | ||
حداقل فاصله کف خودرو از زمین (میلی متر) | 220 | |||
فاصله بین محور جلو و عقب (میلی متر) | 2790 | |||
حداقل شعاع لازم برای گردش (متر) | 6.25 | |||
وزن خودرو | وزن خالص خودرو (کیلوگرم) | 1970 | 1990 | |
وزن ناخالص خودرو (کیلوگرم) | 2510 | 2530 | ||
ظرفیت سرنشینان (نفر) | 7 | |||
قدرت بالاروی و غرق شدن خودرو | توان بالاروی شیب (Face) (درصد) | 60 | ||
توان حرکتی شیب (Side) (درصد) | 40 | |||
توان غرق شدن (میلی متر) | 600 | |||
میزان مصرف سوخت | ظرفیت باک سوخت (لیتر) | 75 | ||
اندازه چرخ ها | اندازه چرخ ها | آلومینیومی 265/ 65R17 | ||
سیستم حرکت در سرازیری | کنترل حرکت در سرازیری (HDC) | ----------- | ||
نوع کلاچ | عملکرد (هیدرولیکی) | ----------- | ----------- | |
اعمال فرمان – درگیر کردن (مکانیکی) | ----------- | ----------- | ||
محور عقب | مجهز به دیفرانسیل محدودکننده لغزندگی (LSD) | |||
سیستم تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل دو جناقی | |||
سیستم تعیلق عقب | سیستم تعلیق پنج میله ای | |||
فرمان | فرمان هیدرولیک | |||
ستون فرمان | قابل تنظیم | |||
مشخصات فنی خودرو | گیربکس دستی | گیربکس اتومات | ||
Standard | Standard | Luxury | ||
غربیلک فرمان | غربیلک فرمان چرمی (مجهز به دکمه های جستجو، صدا، بلوتوث و غیره) | |||
سیستم کنترل حالت کروز (حرکت با سرعت ثابت) | ----------- | ----------- | ||
سیستم ترمز | بوستر خلاء و پمپ اصلی از نوع دو دیافراگمی | |||
مجهز به ترمز کمکی (BA) | ||||
قدرت بکسل کردن (3 تُن) | ||||
مجهز به ترمز دیسکی جلو و عقب | ||||
دارای سیستم های ABS و EBD | ----------- | ----------- | ||
دارای سیستم های ESP (ABS ، EBD و TCS) | ----------- | |||
TPMS | سیستم پایش فشار تایرها | |||
کیسه هوا (ایربگ) | کیسه هوای سمت راننده و شاگرد | |||
کیسه هوای پرده ای ستون ها | ----------- | ----------- | ||
سیستم راهنمای پارک (Park Assist) | رادار عقب برای پارک کردن (چهار عدد سنسور روی سپر عقب) | |||
دوربین دید عقب خودرو | ----------- | ----------- | ||
سیستم تهویه مطبوع | سیستم تهویه معمولی (الکتریکی) | ----------- | ||
سیستم تهویه خودکار (الکتریکی) | ----------- | ----------- | ||
مجهز به کولر عقب کابین | ||||
سیستم صوتی و تصویری | MP5, Radio, Audio, Bluetooth, USB, AUX, LCD | |||
بلندگو | تجهیزات تقویت صدا (دو عدد توییتر و دو عدد ووفر) | |||
دو عدد بلندگو با اندازه متوسط اضافه | ----------- | ----------- | ||
نحوه ورود به خودرو و روشن کردن آن | باز کردن درب های خودرو بدون استفاده از کلید (Keyless) و سیستم بوت (Boot) | ----------- | ||
معمولی | ----------- | ----------- | ||
برق داخل خودرو | اتصالات ورودی برق (سوکت) 12 ولت در جلو و عقب خودرو | |||
باتری | باتری با ظرفیت 65 آمپر ساعت | |||
صندلی ها | 7 صندلی پارچه ای | ----------- | ||
7صندلی چرمی | ----------- | ----------- | ||
سنسور فشار صندلی جلو | ||||
قابلیت جمع و تا شدن صندلی های ردیف دوم و سوم | ||||
ISOFIX | استاندارد نقاط اتصال صندلی ایمنی کودک | |||
مشخصات فنی خودرو | گیربکس دستی | گیربکس اتومات | ||
Standard | Standard | Luxury | ||
پنجره ها | بالابر خودکار تمامی شیشه ها + کلید بالابر تک فشاری سمت راننده | |||
سقف برقی (Sunroof) | ----------- | |||
جعبه داشبورد | جعبه داشبورد، کنسول وسط و جا استکانی (مجهز به دفع ارتعاشات) | |||
برف پاک کن | برف پاک کن جلو از نوع بدون نگهدارنده تیغه لاستیکی | |||
سیستم کنترل سرعت الکترونیکی (سنسور باران) | ||||
برف پاک کن عقب | ||||
چراغ های خودرو | چراغ های جلو (هالوژنی) – مجهز به چراغ نور بالا و نور پایین به صورت مجزا | |||
سنسور خاموش و روشن شدن خودکار چراغ ها | ||||
قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو از داخل خودرو | ||||
چراغ مه شکن عقب و جلو | ||||
چراغ رانندگی در روز (Day Light) | ||||
سیستم خاموشی چراغ های داخلی و خارجی در صورت تاخیر در راه اندازی خودرو | ||||
آینه بغل خودرو | تنظیم الکتریکی آینه ها | |||
چراغ راهنما بر روی آینه های بغل | ||||
آینه محدب | ||||
مجهز به قاب با روکش کروم (ضد سایش) | ----------- | ----------- | ||
دستگیره های ورود به کابین | دارای دستگیره های ورود به کابین بر روی ستون های جلو و عقب | |||
درب محفظه موتور (کاپوت) | مجهز به میله نگهدارنده پنوماتیکی | |||
هشدار دهنده باز بودن درب محفظه موتور | ||||
نمایشگر | نمایشگر دمای محیط بیرون خودرو | |||
سیستم امنیتی | سیستم ضد سرقت خودرو | ----------- | ||
سیستم هشدار بدنه | ||||
سیستم هشدار باز بودن درب ها (درب عقب و موتور) | ||||
قفل کودک (درب های عقب) | ||||
تجهیزات رفاهی و سفری | رکاب جدا از بدنه (جهت سوار شدن) | |||
باربند سقف | ||||
رنگ بدنه | سفید | |||
نقره ای | ||||
مشکی | ||||
مشخصات فنی خودرو | گیربکس دستی | گیربکس اتومات | ||
Standard | Standard | Luxury | ||
رنگ تودوزی داخلی | تمام مشکی | |||
ترکیب مشکی و بژ |